GESTIÓ INTEGRAL DE LES DADES DELS SEUS SOCIS
CARACTERISTIQUES GENERALS DE L´APLICACIÓ | SOCI Start | SOCI Pro |
---|---|---|
Nombre de socis | 100 | Il.limitats |
Agrupacions en famílies | 6 | Il.limitades |
Disseny adaptatiu Adaptat a ordinadors, tablets i telèfons | ||
Gestió del històric de socis Talles, colors, formes … | ||
Estadístiques Massa social, edat mitjana, Altes/baixes … | Bàsiques | Completes |
E-Mailing Enviaments masius de EMails a socis | – | |
Exportació de dades Exportar dades a fitxers CSV | Socis | Socis, serveis, categories … |
Renovació de serveis i quotes | ||
Generació de rebuts SEPA | ||
Gestió de compres i despeses Gestió de despeses i arxiu de documents | – | |
PREUS | SOCI Start | SOCI Pro |
Manteniment anual Preus mensuals amb facturació anual |
8€/mes | 14€/mes |
* Consultar per importació inicial de dades | * IVA no inclòs | |